EU-340 Vergleich von Wärmerückgewinnungsgeräten
EU-340 Vergleich von Wärmerückgewinnungsgeräten
Porównanie urządzeń
![]() |
![]() |
|||
| Spezifikation | Einheit | BASIC | ADVANCE | |
|---|---|---|---|---|
| Breite | mm | 84,6 | 136 | |
| Höhe | mm | 84,6 | 92,8 | |
| Tiefe | mm | 14,5 | 16,6 | |
| Bildschirmtyp | COG | Touch 32 Bit | ||
| Bildschirmgröße | mm | 20x30 | 108x65 | |
| Bildschirmauflösung | px | 128x64 | 800x600 | |
| Steuerung | Touch-Tasten | Touchscreen | ||
| Kommunikation | Verkabelt | Verkabelt | ||
| Stromversorgung | V DC | 12 | 12 | |
| Versorgungsspannung | V/Hz | 230+/-10%/50 | 230+/-10%/50 |
Gerätevergleich
![]() |
![]() |
|
| Funktion / Eingang | SIMPLE | EXTRA |
|---|---|---|
| Drucksensor Zuluft | •* | •* |
| Drucksensor Abluft | •* | •* |
| Temperaturfühler Zuluft | • | • |
| Temperaturfühler Abluft | • | • |
| PWM Heizung | • | •* |
| Fühler Primärheizung | • | |
| Sekundärheizung | • | • |
| Fühler Sekundärheizung | • | • |
| GWC Fühler | • | • |
| 1-WIRE Fühler | • | • |
| BYPASS | • | • |
| BMS | • | • |
| TECH RS für Internetmodul | • | • |
| Steuerung Abluftventilator 0–10V + Rückmeldung | • | • |
| Eingang 0–10V | • | • |
| Potenzialfreier Kontakt | • | • |
| Ventilatorversorgung 230V | • | • |
| Relaisausgang 230V | • | • |
| Zusatzsensor | • | • |
| Ausgang 0–10V | • | • |
| Digitale Binäreingänge | • | • |
| MODBUS 485 | • | • |
| MODBUS 485 MASTER | • | |
| MODBUS 485 SLAVE | • | • |
| *z możliwoścuą demontażu lub sprzedaży osobno |




